JCB 3CX Plus
8.1t
12.5x18-10/18.4x26-12
2.35 m
Upozornění: Všechna uvedená data jsou ověřena odborníky týmu LECTURA Specs. Mohou se však objevit neúplná data a nepřesnosti. S jakýmkoli návrhem na změnu se obraťte na náš tým.
Hmotnost | 8.1 t |
---|---|
Standardní pneumatiky | 12.5x18-10/18.4x26-12 |
Šířka lžíce/lopaty | 2.35 m |
Objem lžíce/lopaty | 1 m³ |
Pohon | A |
Přepravní délka | 5.62 m |
Přepravní šířka | 2.35 m |
Přepravní výška | 3.61 m |
Rypná síla | 53,3 kN |
Maximální dosah | 5.37 m |
Hloubkový dosah | 4.24 m |
Maximální výsypná výška | 2.74 m |
Rychlost jízdy | 40 km/h |
Výr.motoru | JCB |
Typ motoru | EcoMax |
Výkon motoru | 81 kW |
Výkon motoru | 109 HP |
Zdvihový objem | 4.4 l |
Otáčky v maximálním točivém/kroutícím momentu | 1450 ot/min |
Maximální točivý moment | 516 Nm |
Počet válců | 4 |
Úroveň emisí | V |
Objem zadní lžíce | ### |
Rypá síla zadní lžíce | ### |
Rozměry dxšxv | ### |
Vrtání x Zdvih válce | ### |
Hmotnost | ### |
Základní model vč. kabiny s ROPS, standardní lopaty, zadního rypadla a standardní lžíce
Dalších 26 JCB produktů