JCB TM320 S
8.2t
XMCL 460/70 R24
1.95 m
Upozornění: Všechna uvedená data jsou ověřena odborníky týmu LECTURA Specs. Mohou se však objevit neúplná data a nepřesnosti. S jakýmkoli návrhem na změnu se obraťte na náš tým.
Hmotnost | 8.2 t |
---|---|
Standardní pneumatiky | XMCL 460/70 R24 |
Šířka lžíce/lopaty | 1.95 m |
Objem lžíce/lopaty | 1 m³ |
Typ řízení | KL |
Přepravní délka | 6.322 m |
Přepravní šířka | 2.35 m |
Přepravní výška | 2.703 m |
Rychlost jízdy | 40 km/h |
Maximální výsypná výška | 4.511 m |
Vnější poloměr otáčení | 4.633 m |
Výr.motoru | JCB |
Typ motoru | EcoMax |
Výkon motoru | 112 kW |
Výkon motoru | 150 HP |
Zdvihový objem | 4.8 l |
Počet válců | 4 |
Úroveň emisí | V |
Minimálná objem lžíce | ### |
Maximální objem lžíce | ### |
Zdvihová síla | ### |
Rozměry dxšxv | ### |
Otáčky v maximálním točivém/kroutícím momentu | ### |
Maximální točivý moment | ### |
Vrtání x Zdvih válce | ### |
Hmotnost | ### |
Základní model s kabinou s ochrannou konstrukcí ROPS, standardní lopaty a zuby
Dalších 26 JCB produktů