PRAMAC Lifter TX 10/09
1t
0.965 m
Gummi/Nylon
Upozornění: Všechna uvedená data jsou ověřena odborníky týmu LECTURA Specs. Mohou se však objevit neúplná data a nepřesnosti. S jakýmkoli návrhem na změnu se obraťte na náš tým.
Jmenovitá nosnost | 1 t |
---|---|
Rozvor kol | 0.965 m |
Standardní pneumatiky | Gummi/Nylon |
Přepravní délka | 1.75 m |
Přepravní šířka | 0.75 m |
Přepravní výška | 1.3 m |
Těžiště | 600 mm |
Výška zdvihu | 0.9 m |
Zdvihový motor | 1.6 kW |
Kapacita baterie | 12/70 V/Ah |
Hmotnost | 0.296 t |
Hmotnost baterie | 0.016 t |
Zdvih s nákladem/bez nákladu | 0,09/0,12 m/s |
Spouštění s nákladem | 0,4/0,1 m/s |
Poloměr otáčení | 1.44 m |
Trakční motor | ### |
Rychlost pojezdu s nákladem/bez nákladu | ### |
Maximální stoupavost | ### |
Dalších 6 PRAMAC Lifter produktů